公告
「112年度政府網站服務創新應用說明會」高雄場錄取名單
2023-10-23
:::
活動名稱:112年度政府網站服務創新應用說明會–高雄場
活動日期:112年11月1日(三)
活動地點:國立科學工藝博物館階梯教室S105(高雄市三民區九如一路720號)
注意事項:
- 講義資料將在活動前2日於政府網站營運交流平台開放下載,並配合節能減碳政策,現場不提供紙本資料。
- 活動進行期間,如有出現發燒(額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃)或急性呼吸道症狀(咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏),應儘速就醫並立即通報本會。
- 本說明會因場地容納有限,原則上以錄取名單為優先,活動現場將待錄取者完成入場後,始開放現場遞補,請先洽詢服務電話02-25533-988分機626,如忙線請改撥分機361,謝謝。
|
編號 |
姓名 |
服務機關 |
|---|---|---|
| 1 | 黃O微 | 新北市政府資訊中心 |
| 2 | 賴O燁 | 臺北市政府警察局 |
| 3 | 袁O中 | 農業部農業科技園區管理中心 |
| 4 | 錢O君 | 國立科學工藝博物館 |
| 5 | 謝O之 | 嘉義市政府 |
| 6 | 邱O順 | 海洋委員會 |
| 7 | 趙O婷 | 海洋委員會 |
| 8 | 蔡O倫 | 臺灣港務股份有限公司 |
| 9 | 李O紋 | 臺灣港務股份有限公司 |
| 10 | 吳O儒 | 國家海洋研究院 |
| 11 | 林O媺 | 嘉義縣政府警察局 |
| 12 | 郭O男 | 高雄區監理所 |
| 13 | 林O靜 | 高雄區監理所 |
| 14 | 楊O雯 | 交通部公路局高雄市區監理所 |
| 15 | 蔡O真 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 |
| 16 | 李O勝 | 財政部關務署高雄關 |
| 17 | 陳O廷 | 國立自然科學博物館 |
| 18 | 陳O昇 | 高雄市區監理所 |
| 19 | 范O鈴 | 潮州地政事務所 |
| 20 | 王O錦 | 高雄榮民總醫院 |
| 21 | 張O芳 | 屏東縣獅子鄉公所 |
| 22 | 李O宗 | 臺灣糖業股份有限公司 |
| 23 | 李O雄 | 臺南市政府智慧發展中心 |
| 24 | 吳O明 | 南區國稅局 |
| 25 | 陳O諭 | 農業部漁業署漁業廣播電臺 |
| 26 | 張O芳 | 經濟部產業園區管理局 |
| 27 | 謝O裕 | 南投縣政府 |
| 28 | 鄭O吉 | 農業部高雄區農業改良場 |
| 29 | 溫O皇 | 高雄國際航空站 |
| 30 | 洪O佑 | 高雄國際航空站 |
| 31 | 蔡O儒 | 高雄市政府海洋局 |
| 32 | 許O惠 | 高雄市彌陀區公所 |
| 33 | 范O睿 | 雲林縣環境保護局 |
| 34 | 鄭O隆 | 台電新營區營業處 |
| 35 | 魏O佐 | 台灣電力股份有限公司核火工處南部施工處 |
| 36 | 施O元 | 高雄市苓雅區公所 |
| 37 | 張O鈞 | 交通部公路局南區公路新建工程分局 |
| 38 | 林O弘 | 高雄市政府財政局 |
| 39 | 陳O安 | 高雄市政府工務局 |
| 40 | 吳O松 | 雄市政府主計處 |
| 41 | 何O明 | 高雄市那瑪夏區公所 |
| 42 | 余O松 | 高雄市政府衛生局 |
| 43 | 阮O杰 | 屏東市公所 |
| 44 | 黃O專 | 交通部公路局嘉義區監理所 |
| 45 | 黃O文 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 |
| 46 | 林O寶 | 屏東縣政府財稅局 |
| 47 | 張O舜 | 經濟部水利署南區水資源分署 |
| 48 | 林O宗 | 經濟部水利署南區水資源分署 |
| 49 | 康O翔 | 屏東縣政府 |
| 50 | 王O卿 | 屏東縣政府 |
| 51 | 吳O駒 | 高雄市榮服處 |
| 52 | 吳O如 | 臺灣嘉義地方法院 |
| 53 | 宋O榕 | 彰化縣地方稅務局 |
| 54 | 蔡O文 | 經濟部水利署南區水資源分署 |
| 55 | 何O毅 | 高雄市田寮區公所 |
| 56 | 賴O戎 | 高雄市桃源區公所 |
| 57 | 楊O雯 | 雲林縣政府文化觀光處 |
| 58 | 蔡O舉 | 屏東縣政府環保局 |
| 59 | 鄒O媛 | 台灣電力股份公司興達發電廠 |
| 60 | 儲O宇 | 南科管理局 |
| 61 | 陳O雄 | 南科管理局 |
| 62 | 黃O靖 | 台灣中油煉製事業部 |
| 63 | 羅O沅 | 中油 |
| 64 | 劉O惠 | 臺中市政府數位治理局 |
| 65 | 張O友 | 高雄市政府民政局 |
| 66 | 胡O信 | 台灣中油 |
| 67 | 謝O聖 | 台電興達發電廠 |
| 68 | 黃O豪 | 齊飛管理顧問 |
| 69 | 鄭O德 | 屏東榮民總醫院 |
| 70 | 張O豪 | 屏東榮民總醫院 |
| 71 | 莊O華 | 臺灣橋頭地方檢察署 |
| 72 | 楊O傑 | 高雄市立民生醫院 |
| 73 | 朱O正 | 公路局南區公路新建工程分局 |
| 74 | 陳O華 | 公路局南區公路新建工程分局 |
| 75 | 辛O菁 | 高雄市政府運動發展局 |
| 76 | 藍O函 | 高雄市杉林區衛生所 |
| 77 | 丁O祥 | 高雄市殯葬管理處 |
| 78 | 丁O麗 | 農業部農糧署 |
| 79 | 程O蘭 | 臺南市安定區公所 |
| 80 | 吳O媛 | 臺南市政府經濟發展局 |
| 81 | 王O安 | 臺南市安南地政事務所 |
| 82 | 梁O宏 | 台電電力修護處南部分處 |
| 83 | 陳O卿 | 臺南市新化戶政事務所 |
| 84 | 陳O全 | 臺南市政府社會局秘書室 |
| 85 | 羅O江 | 新桃供電區營運處 |
| 86 | 陳O婷 | 高雄市小港區公所 |
| 87 | 黃O威 | 臺南市政府觀光旅遊局 |
| 88 | 任O軒 | 高雄市都發局 |
| 89 | 林O秀 | 臺南市政府農業局 |
| 90 | 呂O玲 | 經濟部標準檢驗局臺南分局 |
| 91 | 莊O弘 | 臺南市政府工務局 |
| 92 | 鄭O梅 | 臺南市政府警察局 |
| 93 | 朱O緯 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 |
| 94 | 吳O儒 | 海洋委員會東南沙分署 |
| 95 | 何O鎔 | 海巡署東南沙分署 |
| 96 | 葉O惠 | 大社區衛生所 |
| 97 | 蔡O勲 | 資暘數位 |
| 98 | 謝O萍 | 臺南市政府衛生局 |
| 99 | 姚O信 | 臺南市政府財政稅務局 |
| 100 | 呂O洙 | 臺南市政府財政稅務局 |
| 101 | 郭O博 | 保安警察大隊 |
| 102 | 陳O宏 | 岡山地政事務所 |
| 103 | 葉O貞 | 高雄市大寮區公所 |
| 104 | 高O禎 | 高雄市政府地政局鹽埕地政事務所 |
| 105 | 劉O忠 | 高雄市政府勞工局訓練就業中心 |
| 106 | 劉O軒 | 台灣電力公司 |
| 107 | 龔O馨 | 高雄市政府地政局美濃地政事務所 |
| 108 | 陳O瑄 | 高雄市稅捐稽徵處 |
| 109 | 林O宏 | 高雄市稅捐稽徵處 |
| 110 | 徐O君 | 高雄市政府警察局 |
| 111 | 彭O翰 | 高雄市政府行政暨國際處 |
| 112 | 葉O淳 | 高雄市政府地政局旗山地政事務所 |
| 113 | 蔣O利 | 高雄市政府地政局 |
| 114 | 莊O賢 | 高雄市政府地政局 |
| 115 | 蕭O明 | 嘉義市政府財政稅務局 |
| 116 | 陳O懋 | 高雄市政府消防局 |
| 117 | 陳O宏 | 嘉義市政府警察局 |
| 118 | 林O君 | 臺中市政府地方稅務局 |
| 119 | 藍O淋 | 屏東縣政府消防局 |
| 120 | 余O廉 | 屏東縣政府消防局 |
| 121 | 胡O育 | 臺南市南瀛科學教育館 |
| 122 | 吳O怡 | 雲林縣稅務局 |
| 123 | 林O彥 | 台灣高雄地方法院 |
| 124 | 施O元 | 經濟部產業園區管理局 |
| 125 | 林O民 | 國科會南部科學園區管理局 |
| 126 | 施O元 | 經濟部產業園區管理局 |
| 127 | 陳O宏 | 屏東地院 |
| 128 | 黃O豪 | 國立海洋生物博物館 |
| 129 | 王O展 | 法務部矯正署臺南看守所 |
| 130 | 呂O旭 | 臺中市政府地政局 |
| 131 | 普O恆 | 原住民族委員會原住民族文化發展中心 |
| 132 | 李O妤 | 資暘數位有限公司 |
| 133 | 周O和 | 臺灣臺南地方檢察署 |
| 134 | 柯O良 | 高雄市政府捷運工程局 |
| 135 | 李O霖 | 臺南市政府消防局 |
| 136 | 嚴O函 | 農業部臺中區農業改良場 |
