課程
114年政府網站服務創新應用線上說明會(下午場) 錄取名單
2025-06-19
:::
課程名稱:114年政府網站服務創新應用線上說明會(下午場)
課程日期:114年6月24 (二)下午02:00-05:00
課程地點:線上會議 (Teams會議)
簡報下載:課程簡報
注意事項:
1. 活動期間之攝影或照相截圖,將於網站或書面公開利用。
2. 如需發給公務人員終身學習時數,將依據線上報名填寫內容登錄,若因填寫錯誤導致無法登錄,恕無法提供補登。
錄取名單:
| 序號 | 服務機關 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 中央氣象署 | 李○樺 |
| 2 | 中央氣象署 | 賴○敏 |
| 3 | 中央畜產會 | 羅○崴 |
| 4 | 中科管理局 | 陳○宏 |
| 5 | 內政部土地重劃工程處 | 林○萍 |
| 6 | 內政部土地重劃工程處 | 黃○韻 |
| 7 | 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 李○郝 |
| 8 | 內政部資訊服務司 | 陳○菁 |
| 9 | 公平交易委員會 | 李○瑋 |
| 10 | 公路局嘉義區監理所 | 黃○專 |
| 11 | 文化部 | 鄧○琳 |
| 12 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 陳○涵 |
| 13 | 台中市大甲地政事務所 | 張○松 |
| 14 | 台中市政府地方稅務局 | 廖○婷 |
| 15 | 台南市七股區公所 | 陳○佩 |
| 16 | 台南市永康區衛生所 | 李○蓉 |
| 17 | 台南市政府警察局 | 吳○瑩 |
| 18 | 台灣中油股份有限公司 | 蔡○彥 |
| 19 | 台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠 | 陳○宏 |
| 20 | 台灣自來水公司 | 陳○昌 |
| 21 | 外交部 | 劉○穎 |
| 22 | 交通局 | 廖○忠 |
| 23 | 交通部 | 李○珠 |
| 24 | 交通部 | 曾○豪 |
| 25 | 交通部公路局 | 杜○吉 |
| 26 | 交通部公路局 | 章○政 |
| 27 | 交通部鐵道局 | 林○珍 |
| 28 | 行政院人事行政總處公務人力發展學院 | 江○慧 |
| 29 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 何○茹 |
| 30 | 宜蘭縣政府文化局 | 林○儀 |
| 31 | 宜蘭縣政府消防局 | 呂○珍 |
| 32 | 宜蘭縣政府財政稅務局 | 簡○育 |
| 33 | 宜蘭縣政府衛生局 | 游○鈞 |
| 34 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 陳○雪 |
| 35 | 法務部行政執行署宜蘭分署 | 楊○惠 |
| 36 | 法務部行政執行署花蓮分署 | 李○柔 |
| 37 | 法務部行政執行署嘉義分署 | 陳○玄 |
| 38 | 法務部矯正署宜蘭監獄 | 吳○宏 |
| 39 | 法務部矯正署武陵外役監獄 | 張○蓉 |
| 40 | 法務部矯正署彰化監獄 | 陳○昂 |
| 41 | 金門縣政府 | 曹○豪 |
| 42 | 南投縣政府 | 張○涵 |
| 43 | 南投縣政府計畫處 | 蘇○仁 |
| 44 | 客家委員會 | 高○豪 |
| 45 | 苗栗縣公館鄉公所 | 林○因 |
| 46 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 李○華 |
| 47 | 苗栗縣後龍鎮公所 | 陳○文 |
| 48 | 苗栗縣政府稅務局 | 曾○程 |
| 49 | 苗栗縣政府稅務局 | 廖○君 |
| 50 | 苗栗縣政府環境保護局 | 邱○修 |
| 51 | 苗栗縣苗栗地政事務所 | 謝○台 |
| 52 | 苗栗縣頭份市戶政事務所 | 李○儒 |
| 53 | 原住民族委員會 | 江○俊 |
| 54 | 桃園市平鎮地政事務所 | 羅○傑 |
| 55 | 桃園市政府水務局 | 趙○加 |
| 56 | 桃園市政府水務局 | 劉○瑋 |
| 57 | 桃園市政府消防局 | 林○竣 |
| 58 | 桃園市政府航空城工程處 | 顏○楨 |
| 59 | 桃園市政府財政局 | 黃○銘 |
| 60 | 桃園市政府財政局 | 黃○學 |
| 61 | 桃園市政府捷運工程局 | 饒○閔 |
| 62 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 葉○馨 |
| 63 | 桃園市政府經濟發展局 | 劉○如 |
| 64 | 海巡署 | 任○頡 |
| 65 | 海洋委員會 | 趙○婷 |
| 66 | 海軍軍官學校 | 蔡○憲 |
| 67 | 航港局 | 游○馨 |
| 68 | 財政部 | 廖○芳 |
| 69 | 財政部國有財產署北區分署 | 陳○瑋 |
| 70 | 財政部國庫署 | 甘○宇 |
| 71 | 財政部國庫署 | 李○謙 |
| 72 | 財政部賦稅署 | 王○凱 |
| 73 | 高雄市政府工務局 | 吳○德 |
| 74 | 高雄市政府工務局 | 楊○科 |
| 75 | 高雄市政府工務局 | 蔡○訓 |
| 76 | 高雄市政府主計處 | 陳○丞 |
| 77 | 高雄市政府交通局 | 江○儒 |
| 78 | 高雄市政府地政局 | 紀○淑 |
| 79 | 高雄市政府社會局仁愛之家 | 孫○雲 |
| 80 | 高雄市政府財政局 | 陳○安 |
| 81 | 高雄市政府教育局 | 許○銘 |
| 82 | 高雄市政府都市發展局 | 任○軒 |
| 83 | 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 劉○忠 |
| 84 | 高雄市政府資訊處 | 傅○培 |
| 85 | 高雄市政府衛生局 | 施○元 |
| 86 | 高雄市政府環境保護局 | 謝○宏 |
| 87 | 高雄市政府警察局岡山分局 | 洪○榕 |
| 88 | 商業發展署 | 晏○玲 |
| 89 | 商業發展署 | 童○繼 |
| 90 | 國民健康署 | 李○珊 |
| 91 | 國立中正紀念堂管理處 | 王○慧 |
| 92 | 國立國父紀念館 | 黃○萍 |
| 93 | 國立新竹生活美學館 | 曲○安 |
| 94 | 國立新竹生活美學館 | 張○岑 |
| 95 | 國立臺灣博物館 | 陳○維 |
| 96 | 國立臺灣博物館 | 陳○如 |
| 97 | 國立臺灣歷史博物館 | 林○庭 |
| 98 | 國防大學 | 丁○晨 |
| 99 | 國防部 | L○dia |
| 100 | 國防部 | 許○謙 |
| 101 | 國防部軍醫局 | 謝○恩 |
| 102 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 林○ |
| 103 | 國家科學及技術委員會 | 余○蓉 |
| 104 | 國家海洋研究院 | 鄭○霖 |
| 105 | 國家發展委員會 | 謝○珩 |
| 106 | 基隆市公共汽車管理處 | 邱○貞 |
| 107 | 基隆市教育網路中心 | 吳○謙 |
| 108 | 教育部 | 宋○美 |
| 109 | 教育部青年發展署 | 林○婷 |
| 110 | 產業園區管理局 | 黃○信 |
| 111 | 通霄鎮戶政事務所 | 林○惠 |
| 112 | 連江縣大同之家 | 吳○貞 |
| 113 | 連江縣政府 | 黃○政 |
| 114 | 連江縣衛生局 | 陳○宗 |
| 115 | 陸軍司令部 | 楊○禮 |
| 116 | 勞動部 | 吳○娟 |
| 117 | 勞動部 | 邱○萱 |
| 118 | 勞動部勞工保險局 | 郭○君 |
| 119 | 勞動部勞動力發展署 | 陳○樺 |
| 120 | 勞動部勞動基金運用局 | 高○威 |
| 121 | 新北市八里區公所 | 謝○蔚 |
| 122 | 新北市三重區公所 | 吳○霖 |
| 123 | 新北市三峽戶政事務所 | 莊○淳 |
| 124 | 新北市三峽區公所 | 陳○芬 |
| 125 | 新北市石碇區公所 | 梁○妮 |
| 126 | 新北市林口區公所 | 鄭○農 |
| 127 | 新北市政府社會局 | 楊○聰 |
| 128 | 新北市政府城鄉發展局 | 張○心 |
| 129 | 新北市政府研究發展考核委員會 | 沈○志 |
| 130 | 新北市政府教育局 | 陳○媖 |
| 131 | 新北市政府勞工局 | 王○森 |
| 132 | 新北市政府環境保護局 | 黃○仁 |
| 133 | 新北市淡水區公所 | 葉○麟 |
| 134 | 新北市新莊戶政事務所 | 詹○萍 |
| 135 | 新北市瑞芳地政事務所 | 劉○興 |
| 136 | 新北市環保局 | 陳○茹 |
| 137 | 新竹市文化局 | 邱○如 |
| 138 | 新竹市文化局 | 黃○楨 |
| 139 | 新竹市政府行政處資訊科 | 林○垠 |
| 140 | 新竹縣政府 | 陳○樺 |
| 141 | 經濟部 | 鄭○燁 |
| 142 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 許○華 |
| 143 | 經濟部美崙(兼和平及光華)產業園區服務中心 | 張○立 |
| 144 | 經濟部產業園區管理局 | 施○元 |
| 145 | 農業藥物試驗所 | 顏○鳳 |
| 146 | 僑務委員會 | 黃○信 |
| 147 | 嘉義市立美術館 | 王○瑋 |
| 148 | 嘉義市立美術館 | 劉○華 |
| 149 | 嘉義市西區衛生所 | 陳○易 |
| 150 | 嘉義市西區衛生所 | 蘇○毅 |
| 151 | 嘉義市政府地政處 | 黃○珮 |
| 152 | 嘉義市政府地政處 | 劉○慈 |
| 153 | 嘉義市政府財政稅務局 | 黃○芸 |
| 154 | 嘉義市政府環境保護局 | 許○心 |
| 155 | 嘉義市家庭教育中心 | 吳○嘉 |
| 156 | 嘉義縣布袋鎮公所 | 林○玲 |
| 157 | 嘉義縣政府資訊管理科 | 李○全 |
| 158 | 嘉義縣義竹鄉公所 | 郭○軒 |
| 159 | 嘉義縣衛生局 | 邱○人 |
| 160 | 嘉義縣衛生局 | 陳○錦 |
| 161 | 彰化縣和美地政事務所 | 陳○雅 |
| 162 | 彰化縣和美地政事務所 | 陳○鼎 |
| 163 | 彰化縣政府 | 陳○欣 |
| 164 | 彰化縣政府社會處身福科 | 余○諺 |
| 165 | 臺中市大里地政事務所 | 李○昌 |
| 166 | 臺中市中山地政事務所 | 張○閔 |
| 167 | 臺中市中興地政事務所 | 賴○霖 |
| 168 | 臺中市文化資產處 | 陳○軒 |
| 169 | 臺中市立美術館 | 黃○豪 |
| 170 | 臺中市沙鹿區衛生所 | 陳○瑜 |
| 171 | 臺中市東區衛生所 | 許○維 |
| 172 | 臺中市政府人事處 | 石○瑋 |
| 173 | 臺中市政府主計處 | 張○敏 |
| 174 | 臺中市政府交通局 | 賴○學 |
| 175 | 臺中市政府社會局 | 林○薇 |
| 176 | 臺中市政府政風處 | 王○婷 |
| 177 | 臺中市政府原住民族事務委員會 | 全○蓉 |
| 178 | 臺中市政府數位發展局 | 陳○勳 |
| 179 | 臺中市政府數位發展局 | 蔡○廷 |
| 180 | 臺中市政府衛生局 | 劉○譁 |
| 181 | 臺中市政府警察局 | 林○毅 |
| 182 | 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 蔡○旭 |
| 183 | 臺中市新社區公所 | 張○吟 |
| 184 | 臺中市潭子區公所 | 賴○芸 |
| 185 | 臺中市環保局 | 吳○娟 |
| 186 | 臺中市豐原區戶政事務所 | 柯○伊 |
| 187 | 臺中市霧峰區戶政事務所 | 黃○玉 |
| 188 | 臺北市中山地政事務所 | 張○疇 |
| 189 | 臺北市文山區健康服務中心 | 沈○傑 |
| 190 | 臺北市北投區戶政事務所 | 林○潔 |
| 191 | 臺北市立聯合醫院資訊中心 | 黃○智 |
| 192 | 臺北市交通管制工程處 | 陳○志 |
| 193 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 吳○芳 |
| 194 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 葉○珊 |
| 195 | 臺北市政府研考會 | 馬○君 |
| 196 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 吳○銘 |
| 197 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 張○明 |
| 198 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 吳○蓉 |
| 199 | 臺北市家庭教育中心 | 張○玲 |
| 200 | 臺北市停車管理工程處 | 王○翔 |
| 201 | 臺北市商業處 | 巫○怡 |
| 202 | 臺北市商業處 | 林○弘 |
| 203 | 臺北市都市計畫委員會 | 賴○聰 |
| 204 | 臺北自來水事業處 | 林○學 |
| 205 | 臺北自來水事業處 | 許○宸 |
| 206 | 臺北自來水事業處 | 葉○玟 |
| 207 | 臺北自來水事業處 | 劉○文 |
| 208 | 臺北國稅局 | 李○萱 |
| 209 | 臺東縣大武鄉公所 | 黃○柔 |
| 210 | 臺東縣成功戶政事務所 | 許○惠 |
| 211 | 臺東縣池上鄉公所 | 王○如 |
| 212 | 臺東縣卑南鄉公所 | 劉○瑄 |
| 213 | 臺東縣政府 | 郭○伊 |
| 214 | 臺東縣家庭教育中心 | 周○萍 |
| 215 | 臺東縣稅務局 | 蔡○周 |
| 216 | 臺南市七股區公所 | 陳○佩 |
| 217 | 臺南市六甲區衛生所 | 張○惠 |
| 218 | 臺南市永康區公所 | 張○維 |
| 219 | 臺南市永康區公所 | 陳○良 |
| 220 | 臺南市白河區公所 | 杜○慧 |
| 221 | 臺南市立博物館 | 曾○容 |
| 222 | 臺南市立圖書館 | 呂○恬 |
| 223 | 臺南市西港區衛生所 | 陳○君 |
| 224 | 臺南市佳里地政事務所 | 呂○諭 |
| 225 | 臺南市府南戶政事務所 | 黄○霖 |
| 226 | 臺南市政府文化局 | 林○志 |
| 227 | 臺南市政府交通局 | 薛○明 |
| 228 | 臺南市政府社會局 | 陳○全 |
| 229 | 臺南市政府都市發展局 | 吳○宏 |
| 230 | 臺南市政府都市發展局 | 侯○瀚 |
| 231 | 臺南市政府智慧發展中心 | 李○雄 |
| 232 | 臺南市政府經濟發展局 | 許○雯 |
| 233 | 臺南市政府衛生局 | 張○文 |
| 234 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 黃○威 |
| 235 | 臺南市善化區公所 | 蘇○葶 |
| 236 | 臺南市新市區公所 | 胡○尹 |
| 237 | 臺南市新營區公所 | 周○柔 |
| 238 | 臺南區農業改良場 | 許○鈞 |
| 239 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 馬○峻 |
| 240 | 臺灣土地銀行 | 林○哲 |
| 241 | 臺灣高等檢察署 | 楊○蓉 |
| 242 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 郭○芳 |
| 243 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 岩○津 |
| 244 | 臺灣新北地方檢察署 | 李○玲 |
| 245 | 臺灣銀行 | 王○壬 |
| 246 | 臺灣銀行 | 黃○鈴 |
| 247 | 臺灣糖業股份有限公司 | 李○宗 |
| 248 | 數位發展部 | 甄○泰 |
| 249 | 數位發展部 | 蔡○諭 |
| 250 | 數位發展部資料創新司 | 陳○璐 |
| 251 | 標準檢驗局 | 江○日 |
| 252 | 澎湖縣西嶼鄉公所 | 于○崧 |
| 253 | 澎湖縣政府公共車船管理處 | 王○嫙 |
| 254 | 澎湖縣政府衛生局 | 莊○傑 |
| 255 | 澎湖縣教育網路中心 | 陳○平 |
| 256 | 衛生福利部 | 詹○名 |
| 257 | 衛生福利部社會及家庭署 | 劉○名 |
| 258 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 宋○萱 |
| 259 | 環境部化學物質管理署 | 高○廷 |
| 260 | 環境部氣候變遷署 | 陳○潔 |
| 261 | 環境部環境管理署 | 蕭○川 |
| 262 | 關務署 | 孫○棟 |
