課程
115年「政府網站服務體驗推廣說明會」高雄場錄取名單
2026-08-14
:::
115年「政府網站服務體驗推廣說明會」高雄場錄取名單
活動名稱:政府網站服務體驗推廣說明會─高雄場
活動日期:115 年 8 月 18 日(二) 下午14:00-17:10
活動地點:中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處(高雄市民權一路28號5樓)
注意事項:
(一) 講義資料將在活動當天現場提供下載,並配合節能減碳政策,現場不提供紙本資料。
(二) 活動時間、場地,如因故變更,將直接公布於政府網站營運交流平台,不另行文。
(三) 活動期間之攝影或照相截圖,將於網站或書面公開利用。
(四) 全程參與說明會之人員,給予登錄公務人員終身學習時數3小時,如需發給公務人員終身學習時數,請於活動當天線上填寫身分證字號。
| 序 | 機關名稱 | 姓名 |
| 1 | 海洋委員會 | 趙○婷 |
| 2 | 國立故宮博物院 | 林○彬 |
| 3 | 農業部農村發展及水土保持署 | 吳○華 |
| 4 | 農業部(凌誠科技) | 許○雯 |
| 5 | 農業部(凌誠科技) | 劉○萱 |
| 6 | 經濟部水利署 | 杜○德 |
| 7 | 交通部民用航空局 | 余○淵 |
| 8 | 法務部廉政署 | 王○元 |
| 9 | 財政部南區國稅局 | 吳○明 |
| 10 | 財政部高雄國稅局 | 邱○婉 |
| 11 | 財政部高雄國稅局 | 張○娟 |
| 12 | 臺南區農業改良場 | 許○鈞 |
| 13 | 高雄區農業改良場 | 宋○慧 |
| 14 | 國家海洋研究院 | 陳○樺 |
| 15 | 國家海洋研究院 | 林○毅 |
| 16 | 國家海洋研究院 | 汪○豪 |
| 17 | 國家海洋研究院 | 陳○萍 |
| 18 | 國家海洋研究院 | 吳○勝 |
| 19 | 國家海洋研究院(五方科技) | 郭○妍 |
| 20 | 國家海洋研究院(五方科技) | 黃○誠 |
| 21 | 海洋保育署 | 陳○菁 |
| 22 | 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 李○郝 |
| 23 | 內政部國家公園署雪霸國家公園 | 張○恩 |
| 24 | 內政部國家公園署金門國家公園管理處 | 施○源 |
| 25 | 國立臺灣歷史博物館 | 林○庭 |
| 26 | 國立科學工藝博物館 | 謝○琪 |
| 27 | 國立公共資訊圖書館 | 余○靜 |
| 28 | 國立自然科學博物館 | 許○琇 |
| 29 | 國立臺灣美術館 | 詹○雯 |
| 30 | 國立原住民族博物館籌備處 | 古○妮 |
| 31 | 國立原住民族博物館籌備處 | 根○翎 |
| 32 | 高雄市區監理所 | 蔡○臻 |
| 33 | 高雄市區監理所 | 楊○雯 |
| 34 | 交通部公路局高雄市區監理所 | 陳○華 |
| 35 | 嘉義區監理所 | 李○盛 |
| 36 | 高雄國際航空站 | 溫○皇 |
| 37 | 經濟部標準檢驗局高雄分局 | 侯○勝 |
| 38 | 財政部關務署高雄關 | 李○勝 |
| 39 | 財政部關務署高雄關 | 楊○宗 |
| 40 | 臺灣嘉義地方檢察署 | 李○友 |
| 41 | 國軍左營總醫院 | 張○瑞 |
| 42 | 三軍總醫院澎湖分院 | 鄭○尹 |
| 43 | 高雄榮民總醫院 | 張○芸 |
| 44 | 高雄榮民總醫院 | 王○錦 |
| 45 | 高雄榮民總醫院 | 楊○涵 |
| 46 | 國軍退除役官兵輔導委員會屏東縣榮民服務處 | 楊○玄 |
| 47 | 空軍軍官學校 | 張○禎 |
| 48 | 陸軍官校 | 俞○蓮 |
| 49 | 海軍官校 | 陳○頻 |
| 50 | 空軍航空技術學院 | 陳○群 |
| 51 | 空軍航空技術學院 | 葉○偉 |
| 52 | 交通部民用航空局高雄國際航空站 | 陳○樺 |
| 53 | 南部科學園區管理局 | 陳○雄 |
| 54 | 南科管理局 | 儲○宇 |
| 55 | 法務部矯正署澎湖監獄 | 吳○輝 |
| 56 | 臺中市政府數位發展局 | 蔡○廷 |
| 57 | 高雄市政府 | 傅○培 |
| 58 | 高雄市政府 | 洪○哲 |
| 59 | 高雄市政府主計處 | 陳○丞 |
| 60 | 高雄市政府主計處 | 吳○璋 |
| 61 | 高雄市政府衛生局 | 陳○彥 |
| 62 | 高雄市政府社會局 | 陳○文 |
| 63 | 高雄市稅捐稽徵處 | 段○芳 |
| 64 | 高雄市稅捐稽徵處 | 葉○伶 |
| 65 | 高雄市稅捐稽徵處 | 陳○瑄 |
| 66 | 高雄市稅捐稽徵處 | 許○菁 |
| 67 | 高雄市政府工務局 | 陳○璇 |
| 68 | 高雄市政府工務局 | 楊○科 |
| 69 | 高雄市政府工務局 | 黃○淵 |
| 70 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 鍾○田 |
| 71 | 高雄市政府工務局公園處 | 陳○筠 |
| 72 | 高雄市政府交通局 | 江○儒 |
| 73 | 高雄市政府消防局 | 陳○懋 |
| 74 | 高雄市政府捷運工程局 | 柯○良 |
| 75 | 高雄市政府教育局 | 許○銘 |
| 76 | 高雄市政府勞工局 | 林○慧 |
| 77 | 高雄市政府警察局小港分局 | 蔡○和 |
| 78 | 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 劉○忠 |
| 79 | 高雄市政府勞工局訓練就業中心 | 陳○君 |
| 80 | 高雄市政府公務人力發展中心 | 陳○嶸 |
| 81 | 高雄市政府研究發展考核委員會 | 何○橋 |
| 82 | 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | 劉○君 |
| 83 | 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心 | 林○晴 |
| 84 | 高雄市政府地政局前鎮地政事務所 | 汪○心 |
| 85 | 高雄市政府地政局鹽埕地政事務所 | 盧○儀 |
| 86 | 高雄市立民生醫院 | 楊○德 |
| 87 | 高雄市立聯合醫院 | 方○達 |
| 88 | 高雄市立凱旋醫院 | 沈○庭 |
| 89 | 高雄市立歷史博物館 | 莊○晏 |
| 90 | 高雄市立圖書館 | 葉○瑜 |
| 91 | 高雄市立圖書館 | 侯○廷 |
| 92 | 高雄市立美術館 | 蔡○莉 |
| 93 | 高雄市立美術館 | 陳○璇 |
| 94 | 高雄市旗津區公所 | 游○怡 |
| 95 | 高雄市美濃區公所 | 邱○偉 |
| 96 | 高雄市內門區公所 | 陳○如 |
| 97 | 高雄市苓雅區公所 | 蘇○敏 |
| 98 | 高雄市杉林區公所 | 李○興 |
| 99 | 高雄市美濃區公所 | 林○嬌 |
| 100 | 高雄市湖內區公所 | 黃○煌 |
| 101 | 旗津區衛生所 | 吳○女 |
| 102 | 高雄廣播電臺 | 林○翔 |
| 103 | 高雄市電影館 | 劉○典 |
| 104 | 臺南市政府 | 張○榮 |
| 105 | 臺南市政府 | 黃○興 |
| 106 | 臺南市政府衛生局 | 鄭○仁 |
| 107 | 臺南市政府都市發展局 | 侯○瀚 |
| 108 | 臺南市政府都市發展局 | 吳○宏 |
| 109 | 臺南市政府交通局 | 林○賦 |
| 110 | 臺南市政府警察局 | 吳○瑩 |
| 111 | 臺南市政府警察局 | 鄭○梅 |
| 112 | 臺南市政府警察局 | 蘇○筑 |
| 113 | 臺南市政府地政局 | 朱○毅 |
| 114 | 臺南市新營區公所 | 周○柔 |
| 115 | 臺南市安定區公所 | 程○蘭 |
| 116 | 屏東縣政府 | 林○寶 |
| 117 | 屏東縣政府 | 劉○娟 |
| 118 | 屏東縣政府財稅局 | 李○勳 |
| 119 | 屏東縣政府衛生局 | 楊○宏 |
| 120 | 屏東縣里港地政事務所 | 陳○德 |
| 121 | 屏東縣屏東地政事務所 | 唐○ |
| 122 | 屏東市公所 | 阮○杰 |
| 123 | 屏東縣文化資產保護所 | 洪○澤 |
| 124 | 屏東縣泰武鄉公所 | 呂○芳 |
| 125 | 屏東縣春日鄉公所 | 何○英 |
| 126 | 屏東縣泰武鄉公所 | 達○百漾.沐怩 |
| 127 | 屏東縣春日鄉公所 | 楊○昌 |
| 128 | 屏東縣泰武鄉公所 | 宋○美 |
| 129 | 嘉義縣警察局 | 林○媺 |
| 130 | 嘉義市地政事務所 | 張○甄 |
| 131 | 嘉義市殯葬管理所 | 汪○勲 |
| 132 | 嘉義縣家畜疾病防治所 | 蔡○吉 |
| 133 | 嘉義市立美術館 | 呂○媛 |
| 134 | 臺東縣稅務局 | 楊○健 |
| 135 | 台電 | 楊○宇 |
| 136 | 台灣電力股份有限公司 | 魏○佐 |
| 137 | 台灣電力公司 | 韓○誼 |
| 138 | 台灣電力公司 | 王○楠 |
| 139 | 台灣電力公司 | 劉○樵 |
| 140 | 台灣電力公司 | 陳○安 |
| 141 | 台灣電力股份有限公司 | 洪○湘 |
| 142 | 台糖公司 | 蔡○翰 |
| 143 | 台糖公司 | 陳○智 |
| 144 | 台灣自來水公司 | 陳○昌 |
| 145 | 台灣自來水公司第六區管理處 | 蔡○翰 |
| 146 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處 | 黃○儒 |
| 147 | 台灣中油 | 蔣○霖 |
| 148 | 台灣中油 | 蔡○甫 |
| 149 | 臺灣港務股份有限公司 | 蔡○倫 |
| 150 | 臺灣港務股份有限公司 | 朱○祺 |
| 151 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 許○盈 |
| 152 | 金屬工業研究發展中心 | 楊○億 |
| 153 | 金屬工業研究發展中心 | 鄭○芳 |
| 154 | 國家運動訓練中心 | 洪○傑 |
| 155 | 國家運動訓練中心 | 沈○聰 |
| 156 | 中山大學 | 丁○雄 |
| 157 | 國立中山大學 | 王○司 |
| 158 | 國立屏東大學 | 吳○愷 |
註:名單依機關名稱排序。
