課程
115年機關網站使用者中心設計(UCD)成果發表會錄取名單
2026-09-21
:::
一、活動名稱:115年機關網站使用者中心設計(UCD)成果發表會
二、活動日期:115年9月23 (三) 10:00-17:00 (9:30開始報到)
三、活動地點:中國文化大學推廣教育部延平校區(大新館)405數位演講廳(臺北市延平南路127號)
注意事項:
(一) 配合節能減碳政策,現場不提供紙本資料。
(二) 活動時間、場地,如因故變更,將直接公布於政府網站營運交流平台,不另行文。
(三) 活動期間之攝影或照相截圖,將於網站或書面公開利用。
(四) 全程參與之人員,給予登錄公務人員終身學習時數6小時。如需發給公務人員終身學習時數,請於活動當天線上填寫身分證字號。
| 序 | 服務機關/單位 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 國家發展委員會 | 謝○珩 | |
| 2 | 國立自然科學博物館 | 許○琇 | 工作坊入選機關 |
| 3 | 臺中市政府數位發展局 | 楊○策 | |
| 4 | 教育部 | 許○邦 | |
| 5 | 臺中市政府數位發展局 | 黃○農 | |
| 6 | 衛生福利部資訊處 | 詹○名 | |
| 7 | 臺南市政府都市發展局 | 侯○瀚 | |
| 8 | 桃園市八德地政事務所 | 楊○銘 | |
| 9 | 大陸委員會 | 游○鈞 | |
| 10 | 宜蘭縣政府計畫處 | 張○為 | |
| 11 | 文化部 | 李○林 | |
| 12 | 臺北市政府資訊局 | 游○其 | |
| 13 | 經濟部資訊處 | 劉○潔 | |
| 14 | 南投縣政府計畫處 | 蘇○仁 | 工作坊入選機關 |
| 15 | 國立公共資訊圖書館 | 楊○涵 | 工作坊入選機關 |
| 16 | 考試院資訊處 | 周○緯 | |
| 17 | 勞動部/資訊處 | 劉○廷 | |
| 18 | 數位發展部數位產業署 | 彭○鳳 | |
| 19 | 國立公共資訊圖書館 | 蔡○勳 | 工作坊入選機關 |
| 20 | 國立臺灣歷史博物館 | 林○庭 | 易用性入選機關 |
| 21 | 農業部農村發展及水土保持署 | 吳○華 | |
| 22 | 苗栗縣政府數位研考處 | 裡○芸 | |
| 23 | 農糧署企劃組 | 周○萱 | |
| 24 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 許○華 | |
| 25 | 銓敘部 | 范○婷 | |
| 26 | 海洋委員會 | 趙○婷 | |
| 27 | 經濟部標準檢驗局 | 江○日 | |
| 28 | 新竹區監理所監理資訊科 | 陳○益 | |
| 29 | 彰化縣政府 | 程○雯 | |
| 30 | 交通部公路局工程材料技術所/技術科 | 蔡○璋 | |
| 31 | 國立歷史博物館/典藏組文化科技小組 | 楊○惠 | |
| 32 | 臺北市信義區公所 | 黃○涵 | |
| 33 | 國立國父紀念館 | 黃○萍 | |
| 34 | 行政院 | 李○均 | |
| 35 | 臺北市中正區健康服務中心 | 周○貞 | |
| 36 | 內政部國家公園署/環境規劃科 | 廖○真 | |
| 37 | 國家教育研究院 | 藍○玉 | |
| 38 | 考選部 | 鍾○燕 | |
| 39 | 臺北市立美術館/行銷推廣組 | 周○如 | |
| 40 | 彰化縣消防局 | 梁○仰 | |
| 41 | 行政院公共工程委員會 | 楊○茵 | |
| 42 | 臺北市大安地政事務所 | 陳○蓉 | |
| 43 | 臺北市政府文化局 | 呂○毅 | |
| 44 | 農業部臺中區農業改良場 | 黃○雅 | |
| 45 | 國立公共資訊圖書館/系統資訊科 | 余○靜 | 工作坊入選機關 |
| 46 | 經濟部產業發展署/資訊室 | 蕭○仁 | |
| 47 | 環境部資訊科技司 | 陳○宏 | |
| 48 | 經濟部水利署北區水資源分署/計畫科 | 王○遠 | |
| 49 | 臺北市立交響樂團 | 黃○霖 | |
| 50 | 國防部 | 劉○昕 | |
| 51 | 內政部移民署/移民資訊組資訊規劃科 | 洪○玉 | |
| 52 | 內政部移民署 | 傅○芳 | |
| 53 | 財政部關務署 | 范○玟 | |
| 54 | 臺北市就業服務處/台北人力銀行 | 林○瑩 | |
| 55 | 嘉義縣環保局 | 莊○冠 | |
| 56 | 基隆市政府基隆教育網路中心 | 吳○謙 | |
| 57 | 臺北市就業服務處/就業情報課 | 郭○玲 | |
| 58 | 臺北市就業服務處 | 陳○璉 | |
| 59 | 台灣電力公司 資訊系統處 | 李○諴 | |
| 60 | 苗栗縣教育網路中心 | 劉○文 | |
| 61 | 彰化縣消防局 | 黃○峰 | |
| 62 | 臺北自來水事業處資訊室設計一股 | 葉○玟 | 易用性入選機關 |
| 63 | 交通部公路局臺北市區監理所 | 周○懷 | |
| 64 | 衛生福利部國家中醫藥研究所 | 林○健 | |
| 65 | 臺北自來水事業處 | 劉○文 | |
| 66 | 臺北榮民總醫院資訊室 | 林○代 | 工作坊分享者 |
| 67 | 中央研究院資訊服務處 | 莊○姬 | |
| 68 | 中央研究院 | 章○蘭 | |
| 69 | 食品藥物管理署 | 羅○崴 | |
| 70 | 台灣中油觀塘廠 | 林○翰 | |
| 71 | 台灣中油 | 鄭○良 | |
| 72 | 勞動部勞工保險局 | 徐○雯 | |
| 73 | 勞動部勞工保險局 | 蘇○仁 | |
| 74 | 國立原住民族博物館籌備處 | 古○妮 | |
| 75 | 教育部青年發展署 | 劉○卿 | |
| 76 | 新北市政府工務局 | 祝○威 | |
| 77 | 嘉義縣地政處 | 張○傑 | |
| 78 | 中央研究院 | 杜○儒 | |
| 79 | 台灣電力股份有限公司 | 許○康 | |
| 80 | 新北市政府文化局 | 林○函 | |
| 81 | 新北市文化局 | 孫○羚 | |
| 82 | 經濟部產業發展署知識經濟產業組 | 莊○成 | |
| 83 | 國立故宮博物院數位資訊室 | 賴○伶 | |
| 84 | 臺北市政府捷運工程局技術發展處 | 卓○平 | |
| 85 | 教育部資訊及科技教育司 | 宋○美 | |
| 86 | 國立臺灣美術館 | 陳○帆 | |
| 87 | 臺北市政府人事處 | 謝○茹 | |
| 88 | 國家攝影文化中心 | 王○妤 | |
| 89 | 新北市政府經濟發展局 | 翁○汎 | |
| 90 | 教育部青年發展署 | 陳○穎 | |
| 91 | 臺東縣稅務局 | 楊○健 | |
| 92 | 農業部農田水利署石門管理處 | 陳○烈 | |
| 93 | 農田水利署 | 吳○欣 | |
| 94 | 新北市捷運局 | 蔡○諺 | |
| 95 | 交通部鐵道局中部工程分局 | 郭○宗 | |
| 96 | 鐵道局中部工程分局 | 江○盛 | |
| 97 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 | ○張芳瑜 | |
| 98 | 法務部 | 劉○琪 | |
| 99 | 審計部 | 陳○明 | |
| 100 | 內政部資訊服務司 | 林○賢 | |
| 101 | 中部科學園區管理局 | 余○星 | |
| 102 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 張○姍 | |
| 103 | 臺北市政府人事處資訊室 | 曾○傑 | |
| 104 | 連江縣衛生局 | 陳○宗 | |
| 105 | 衛生福利部/資訊處 | 林○鑫 | |
| 106 | 資通安全署 | 孫○祖 | |
| 107 | 交通部公路局 | 陳○宜 | |
| 108 | 高雄市政府/資訊處 | 洪○哲 | |
| 109 | 農田水利署桃園管理處 | 李○琳 | |
| 110 | 航測及遙測分署/圖資供應科 | 陳○煥 | |
| 111 | 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署 | 羅○宏 | |
| 112 | 臺南市政府地政局 | 朱○毅 | |
| 113 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 張○婷 | 工作坊入選機關 |
| 114 | 經濟部商業發展署 | 林○宏 | 工作坊入選機關 |
| 115 | 經濟部商業發展署 | 唐○侖 | 工作坊入選機關 |
| 116 | 經濟部商業發展署 | 田○怡 | 工作坊入選機關 |
| 117 | 台灣糖業股份有限公司 | 楊○名 | |
| 118 | 中央研究院資訊服務處 | 楊○綺 | |
| 119 | 臺北榮民總醫院 | 陳○甫 | |
| 120 | 衛生福利部社會及家庭署 | 盧○苹 | |
| 121 | 監察院國家人權委員會 | 林○家 | |
| 122 | 交通部觀光署 | 洪○茵 | |
| 123 | 觀光署資訊室 | 陳○全 | |
| 124 | 新北市三峽戶政事務所 | 莊○淳 | |
| 125 | 青年職涯發展中心(豐原就業中心) | 陳○琳 | |
| 126 | 海洋委員會海巡署/通電資訊組 | 蘇○雅 | |
| 127 | 新北市政府教育局 | 陳○媖 | |
| 128 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 詹○如 | |
| 129 | 農業部動植物防疫檢疫署/企劃組計畫及資訊管理科 | 黃○學 | |
| 130 | 新店地政事務所 | 陳○琳 | |
| 131 | 高雄榮民總醫院資訊室 | 王○錦 | |
| 132 | 臺北榮民總醫院新竹分院資訊室 | 范○佑 | |
| 133 | 國立科學工藝博物館 | 莊○馨 | |
| 134 | 新北市板橋戶政事務所第一課 | 黃○雯 | |
| 135 | 監察院/綜合業務處 | 葉○彤 | |
| 136 | 衛生福利部國民健康署/企劃組 | 邱○勳 | |
| 137 | 高雄市政府/資訊處 | 李○娟 | |
| 138 | 臺北榮民總醫院 | 連○凱 | |
| 139 | 行政院主計總處 | 許○章 | |
| 140 | 環境部循環署 | 陳○美 | |
| 141 | 國立美術館圖資組 | 詹○雯 | |
| 142 | 內政部資訊服務司 | 林○中 | |
| 143 | 內政部資訊服務司 | 陳○宜 | |
| 144 | 海巡署金馬澎分署 | 黃○愷 | |
| 145 | 交通部統計處 | 卓○慧 | |
| 146 | 交通部統計處 | 洪○鑫 | |
| 147 | 新竹市政府 | 林○垠 | |
| 148 | 臺北市政府環境保護局 | 凃○圻 | |
| 149 | 交通部 | 李○儀 | |
| 150 | 衛生福利部中央健康保險署資訊組 | 林○孝 |
